In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 5 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 5 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
40,32 €*
Gewicht: 2.183 kg
Jetzt Mengenvorteil nutzen
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 3 |
40,32 €*
|
Bis 7 |
39,11 €*
|
Bis 11 |
38,31 €*
|
Ab 12 |
37,50 €*
|
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 1 Stück |
Bestandteile: | 440 -teilig |
Höhe: | 46 mm |
Breite: | 290 mm |
Tiefe: | 185 mm |
Material: | Edelstahl |
Versandgewicht: | 2,183 kg |
Verpackung: | Sortimentskasten |
Qualität: | |
Vertrieb: |
440-teiliges Edelstahl Sechskantschrauben Sortiment im praktischen Sortimentskoffer
- Sechskantschrauben mit passenden U-Scheiben, Muttern und Federringen
- Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen
- Hoher Korrosionsschutz durch Edelstahl A2
Inhalt:
Sechskantschrauben
Inhalt | Nennmaß | Länge | Norm | Material |
20x | M5 | 20 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
20x | M5 | 30 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
10x | M6 | 20 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
10x | M6 | 30 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
20x | M8 | 25 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
20x | M8 | 30 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
5x | M10 | 30 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
5x | M10 | 40 mm | DIN 933 - ISO 4017 | Edelstahl A2 |
Unterlegscheiben
Inhalt | Nennmaß | Norm | Form | Ø Innen | Ø Außen | Dicke | Material |
40x | M5 | DIN 125 - ISO 7089 | A | 5,3 mm | 10 mm | 1 mm | Edelstahl A2 | 20x | M6 | DIN 125 - ISO 7089 | A | 6,4 mm | 12 mm | 1,6 mm | Edelstahl A2 |
40x | M8 | DIN 125 - ISO 7089 | A | 8,4 mm | 16 mm | 1,6 mm | Edelstahl A2 |
10x | M10 | DIN 125 - ISO 7089 | A | 10,5 mm | 20 mm | 2 mm | Edelstahl A2 |
Federringe
Inhalt | Nennmaß | Norm | Form | Ø Innen | Ø Außen | Dicke | Höhe von Feder zu Feder |
Material |
40x | M5 | DIN 127 | A | 5,1 mm | 9,2 mm | 1,2 mm | 2,7 mm | Edelstahl A2 | 20x | M6 | DIN 127 | A | 6,1 mm | 11,8 mm | 1,6 mm | 3,6 mm | Edelstahl A2 |
40x | M8 | DIN 127 | A | 8,1 mm | 14,8 mm | 2 mm | 4,6 mm | Edelstahl A2 |
10x | M10 | DIN 127 | A | 10,2 mm | 18,1 mm | 2,2 mm | 5 mm | Edelstahl A2 |
Sechskantmuttern
Inhalt | Nennmaß | Norm | Ø Diagonal | Dicke | Schlüsselweite | Material |
40x | M5 | DIN 934 - ISO 4032 | 8,63 mm | 4 mm | SW8 | Edelstahl A2 | 20x | M6 | DIN 934 - ISO 4032 | 10,89 mm | 5 mm | SW10 | Edelstahl A2 |
40x | M8 | DIN 934 - ISO 4032 | 14,20 mm | 6,5 mm | SW13 | Edelstahl A2 |
10x | M10 | DIN 934 - ISO 4032 | 18,72 mm | 8 mm | SW17 | Edelstahl A2 |
Produktgruppe:
Inhalt:
Werkstoffgruppe:
Farbe:
Festigkeitsklasse:
Hersteller:
Produktfamilie:
Werkstoff Nr.:
Offene Fragen?
Wir sind für Sie da!
So erreichen Sie uns:
Mo - Fr (werktags): 9 - 15 Uhr
04236 27 69 700
info@befestigungsfuchs.de