In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 3 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 3 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
40,47 €*
Gewicht: 3.347 kg
Jetzt Mengenvorteil nutzen
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 3 |
40,47 €*
|
Bis 7 |
39,26 €*
|
Bis 11 |
38,45 €*
|
Ab 12 |
37,64 €*
|
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 1 Stück |
Durchmesser: | M4 - M10 mm |
Teile: | 780 |
Norm: | DIN 934,985,125,9021 |
Versandgewicht: | 3,347 kg |
Verpackung: | Sortimentskoffer |
Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
Qualität: | |
Vertrieb: |
780-teiliges Muttern & Unterlegscheiben Sortiment im praktischen Sortimentskoffer
- Stabile Polypropylenbox
- DIN 985, 934, 985, 125, 9021
- Erstklassige Industriequalität
Vorteile:
- 780 teiliges Sortiment mit Stopmuttern, Sechskantmuttern und U-Scheiben
- von allem nur das Beste in erstklassiger Industriequalität
- DIN Ware vom deutschen Hersteller
- Sortimentskoffer aus hochschlagfestem Polypropylen
- zwei arretierende Laschen verschließen so fest, dass alles seinem Platz bleibt, auch bei Benutzung des Tragegriffs
- stapelbar und gut im Regal zu verstauen
Inhalt:
Sechskantmuttern:
Anzahl | Nennmaß | Norm | Dicke | Schlüsselweite |
50 | M4 | DIN 934 | ca 3,2 mm | 7 |
50 | M5 | DIN 934 | ca. 4 - 4,7 mm | 8 |
50 | M6 | DIN 934 | ca 5 - 5,2 mm | 10 |
50 | M8 | DIN 934 | ca 6,5 - 6,8 mm | 13 |
25 | M10 | DIN 934 | ca 8 - 8,4 mm | 17 / 16 |
Sicherungsmuttern:
Anzahl | Nennmaß | Norm | Schlüsselweite |
50 | M5 | DIN 985 | 8 |
50 | M6 | DIN 985 | 10 |
100 | M8 | DIN 985 | 13 |
25 | M10 | DIN 985 | 17 / 16 |
Unterlegscheiben:
Anzahl | Nennmaß | Norm | Form | Dicke | Innendurchmesser | Außendurchmesser |
50 | M5 | DIN 125 | A | 1 mm | 5,3 mm | 10 mm |
50 | M6 | DIN 125 | A | 1,6 mm | 6,4 mm | 12 mm |
50 | M8 | DIN 125 | A | 1,6 mm | 8,4 mm | 16 mm |
25 | M10 | DIN 125 | A | 2 mm | 10,5 mm | 20 mm |
10 | M12 | DIN 125 | A | 2,5 mm | 13 mm | 24 mm |
50 | M5 | DIN 9021 | A | 1,2 mm | 5,3 mm | 15 mm |
50 | M6 | DIN 9021 | A | 1,6 mm | 6,4 mm | 18 mm |
25 | M8 | DIN 9021 | A | 2 mm | 8,4 mm | 24 mm |
20 | M10 | DIN 9021 | A | 2,5 mm | 10,5 mm | 30 mm |
Produktgruppe:
Inhalt:
Farbe:
Hersteller:
Oberfläche:
Produktfamilie:
Offene Fragen?
Wir sind für Sie da!
So erreichen Sie uns:
Mo - Fr (werktags): 9 - 15 Uhr
04236 27 69 700
info@befestigungsfuchs.de