Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
561,41 €*
|
22,46 €* / 1 Stück |
Bis 7 |
544,57 €*
|
21,78 €* / 1 Stück |
Bis 11 |
533,34 €*
|
21,33 €* / 1 Stück |
Ab 12 |
522,11 €*
|
20,88 €* / 1 Stück |
561,41 €*
Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
25 Durchsteckanker FZA-D M8 x 69 mm , Edelstahl A4[Herstellernummer fischer©: 060664]
- Geeignet für die Durchsteckmontage
- Hohe Quertragfähigkeit
- Maximale Sicherheit
Allgemein:
Die fischer© ZYKON-Durchsteckanker FZA-A eignen sich für die Durchsteckmontage und sind für gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen.
Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik sorgt für maximale Sicherheit und eine formschüssige Verbindung.
Kleine Achs- und Randabstände werden durch die spreizfreie Installation ermöglicht und somit wird hohe Flexibilität geboten.
Für eine kräfteschonende Montage und eine geringe Setzenergie sorgt die Bohrlochgeometrie.
Durch das Zusammenwirken von Hülse und Gewindebolzen der Anker wird eine hohe Quertragfähigkeit ermöglicht und so werden auch weniger Befestigungspunkte benötigt.
Anwendungsbereiche:
- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
Eigenschaften:
Material | Edelstahl |
Güte | A4 |
Typ | FZA-D |
Feuerwiderstandsklasse | F120 |
Antrieb | Innensechskant |
Schlüsselweite | SW 13 mm |
Dübellänge | 69 mm |
Dicke des Anbauteils | 10 mm |
Gewinde | M8 |
Zugehöriger Bohrer FZUB | 12 x 50 mm |
Zugehöriges Setzwerkzeug FZE plus | FZE 12 plus |
Zugelassen für | Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen |
Geeignet für | Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge |
Zulassungen | ETA-98/004, ETAG 01-3 |
Technische Daten:
Die angegebenen Werte zeigen die zulässigen Lasten mit Sicherheitsfaktor 1,4 eines Einzeldübels in gerissenem Normalbeton (Betondruckzone) der Festigkeit C20/25 (~B25).
Typ | EffektiveVeranker-ungstiefe | Min. Bau-teildicke | Max.Montage-drehmo-ment | ZulässigeZuglast | ZulässigeQuerlast | Erforderl.Randabstandfür max. Zuglast | Erforderl.Randabstandfür max. Querlast | Erforderl.Achsabstandfür max. Last | Min.Achs-abstand | Min.Rand-abstand |
FZA-D 12 x 50 | 40 mm | 100 mm | 20 Nm | 2,4 kN | 5,6 kN | 60 mm | 120 mm | 120 mm | 40 mm | 35 mm |
FZA-D 12 x 60 | 50 mm | 110 mm | 20 Nm | 4,3 kN | 7,9 kN | 75 mm | 160 mm | 150 mm | 50 mm | 45 mm |
FZA-D 12 x 80 | 50 mm | 110 mm | 20 Nm | 4,3 kN | 7,9 kN | 75 mm | 160 mm | 150 mm | 50 mm | 45 mm |
FZA-D 14 x 80 | 60 mm | 130 mm | 40 Nm | 5,7 kN | 13,3 kN | 90 mm | 250 mm | 180 mm | 60 mm | 55 mm |
FZA-D 14 x 100 | 60 mm | 130 mm | 40 Nm | 5,7 kN | 13,3 kN | 90 mm | 250 mm | 180 mm | 60 mm | 55 mm |
FZA-D 18 x 100 | 80 mm | 160 mm | 60 Nm | 9,5 kN | 19,3 kN | 120 mm | 315 mm | 240 mm | 80 mm | 70 mm |
FZA-D 18 x 130 | 80 mm | 160 mm | 60 Nm | 9,5 kN | 19,3 kN | 120 mm | 315 mm | 240 mm | 80 mm | 70 mm |
FZA-D 22 x 125 | 100 mm | 200 mm | 100 Nm | 17,1 kN | 34,3 kN | 150 mm | 500 mm | 300 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktgruppe: | Durchsteckanker |
---|---|
Durchmesser: | 12 mm |
Gewindenennmaß: | M8 |
Gesamtlänge: | 69 mm |
Inhalt: | 25 Stück |
Antrieb: | Sechskant |
Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
Antrieb Größe: | 13 |
Antrieb Kürzel: | SW |
Artikelart: | Artikel |
Befestigungsmaterialstärke: | 10 mm |
Farbe: | silber |
Festigkeitsklasse: | 50 |
Hersteller: | fischer |
Hersteller Nummer: | 060664 |
Produktfamilie: | Anker |
Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
Zulassung: | ETA |
Zulassung Nr.: | 98/004 |
Zulassungstyp: | gerissener Beton, ungerissener Beton |
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
Deutschland
info@fischer.de
