In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 5 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 5 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 6 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
30,81 €*
Gewicht: 2.114 kg
Jetzt Mengenvorteil nutzen
Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
30,81 €*
|
1,54 €* / 1 Stück |
Bis 7 |
29,88 €*
|
1,49 €* / 1 Stück |
Bis 11 |
29,27 €*
|
1,46 €* / 1 Stück |
Ab 12 |
28,65 €*
|
1,43 €* / 1 Stück |
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 20 Stck |
Gewinde: | M10 x 136 |
Länge: | 176 mm |
Material: | Stahl |
Versandgewicht: | 2,325 kg |
Verpackung: | Karton |
Oberfläche: | verzinkt |
Qualität: | |
Hersteller: |
20 Bolzenanker FBN II 10 mm x 176 mm,
verzinkt, SW 17
[Herstellernummer fischer©: 040943]
- Guter Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung
- Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
- Einfache Montage
Allgemein:
Die fischer© Bolzenanker FBN II eignen sich für die Vor- und Durchsteckmontage. Bedingt eignen sie sich auch für die Abstandsmontage.
Die Flexibilität wird durch das lange Gewinde erhöht, da dies den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen ermöglicht.
Der minimale Auszugsschlupf und wenig Hammerschläge sorgen für eine einfache Montage.
Die Anker besitzen einen Einschlagzapfen, der das Gewinde vor Beschädigungen schützt und somit für eine zeitsparende Montierung und Demontage des Anbauteils sorgt.
Anwendungsbereiche:
- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
Eigenschaften:
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Typ | FBN II |
Feuerwiderstandsklasse | R 120 |
Schlüsselweite | SW 17 |
Gewinde | M10 x 136 mm |
Länge | 176 mm |
Nutzlänge | 100 mm |
Bohrnenndurchmesser | 10 mm |
Bohrlochtiefe | 168 mm |
Zugelassen für | Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen |
Geeignet für | Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge |
Zulassungen | ETA-07/0211, ETAG 001-2 |
Technische Daten:
Die angegebenen Werte zeigen die zulässigen Lasten mit Sicherheitsfaktor 1,4 eines Einzeldübels
in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der Festigkeit C20/25 (~B25).
Typ | effektive |
min. Bauteil- dicke |
Montage- drehmo- ment |
zulässige Zuglast | zulässige Querlast | erforderlicher Randabstand für max. Zuglast |
erforderlicher Randabstand für max. Querlast |
erforderlicher Achsabstand für max. Last |
min. Achs- abstand |
min. Rand- abstand |
FBN II 6 | 30 mm | 100 mm | 4 Nm | 2,9 kN | 2,7 kN | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 50 mm | 100 mm |
4 Nm | 2,9 kN | 3,0 kN | 50 mm | 100 mm | ||||||
FBN II 8 | 30 mm | 100 mm | 15 Nm | 2,9 kN | 4,0 kN | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 40 mm | 40 mm |
10 Nm | 2,9 kN | 4,0 kN | 50 mm | 45 mm | ||||||
40 mm | 100 mm | 15 Nm | 6,1 kN | 6,1 kN | 95 mm | 95 mm | 120 mm | 40 mm | 40 mm | |
10 Nm | 6,1 kN | 6,1 kN | 40 mm | 45 mm | 45 mm | |||||
FBN II 10 | 40 mm | 100 mm | 30 Nm | 6,1 kN | 6,1 kN | 100 mm | 95 mm | 120 mm | 50 mm | 80 mm |
20 Nm | 6,1 kN | 6,1 kN | 50 mm | 80 mm | ||||||
50 mm | 100 mm | 30 Nm | 8,5 kN | 8,5 kN | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 50mm | 50 mm | |
20 Nm | 8,5 kN | 8,5 kN | 70 mm | 55 mm | ||||||
FBN II 12 | 50 mm | 100 mm | 50 Nm | 8,5 kN | 8,5 kN | 145 mm | 125 mm | 150 mm | 70 mm | 100 mm |
35 Nm | 8,5 kN | 8,5 kN | 70 mm | 100 mm | ||||||
65 mm | 120 mm | 50 Nm | 12,6 kN | 14,3 kN | 145 mm | 190 mm | 195 mm | 70 mm | 70 mm | |
35 Nm | 12,6 kN | 15,7 kN | 215 mm | 70 mm | 70 mm | |||||
FBN II 16 | 65 mm | 120 mm | 100 Nm | 12,6 kN | 25,2 kN | 175 mm | 350 mm | 195 mm | 90 mm | 120 mm |
80 Nm | 12,6 kN | 25,2 kN | 90 mm | 120 mm | ||||||
80 mm | 160 mm | 100 Nm | 17,2 kN | 26,9 kN | 175 mm | 310 mm | 240 mm | 90 mm | 90 mm | |
80 Nm | 17,2 kN | 29,1 kN | 340 mm | 120 mm | 80 mm | |||||
FBN II 20 | 80 mm | 160 mm | 200 Nm | 17,2 kN | 34,4 kN | 185 mm | 405 mm | 240 mm | 120 mm | 120 mm |
150 Nm | 17,2 kN | 34,4 kN | 140 mm | 120 mm | ||||||
105 mm | 200 mm | 200 Nm | 25,9 kN | 38,3 kN | 185 mm | 385 mm | 315 mm | 120 mm | 120 mm | |
150 Nm | 25,9 kN | 49,1 kN | 510 mm | 120 mm | 120 mm |
Produktgruppe:
Durchmesser:
Gewindenennmaß:
Gesamtlänge:
Inhalt:
Antrieb:
Antrieb Größe:
Antrieb Kürzel:
Artikelart:
Befestigungsmaterialstärke:
Farbe:
Hersteller:
Oberfläche:
Produktfamilie:
Zulassung:
Zulassung Nr.:
Zulassungstyp:
Offene Fragen?
Wir sind für Sie da!
So erreichen Sie uns:
Mo - Fr (werktags): 9 - 15 Uhr
04236 27 69 700
info@befestigungsfuchs.de