Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
1.114,09 €*
|
22,28 €* / 1 Stück |
Bis 7 |
1.080,67 €*
|
21,61 €* / 1 Stück |
Bis 11 |
1.058,39 €*
|
21,17 €* / 1 Stück |
Ab 12 |
1.036,11 €*
|
20,72 €* / 1 Stück |
1.114,09 €*
Produktinformationen
50 Langschaftdübel SXRL-FUS 10 mm x 260 mm, Nylon[Herstellernummer fischer©: 522738]
- Richtiger Dübel bei jeder Anwendung
- Kein Mitdrehen beim Tiefersetzen
- Hoher Korrosionsschutz
Allgemein:
Die fischer© Langschaftdübel SXRL-FUS sind für folgende Baustoffe zugelassen: Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Wärmedämmblöcke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein und Beton.
Die Haltekräfte verteilen sich gleichmäßig im Bohrloch, dank der besonderen Geometrie der Dübel.
Bei der Montage wird ein Mitdrehen beim Tiefersetzen durch die längeren Rippen verhindert.
Die zwei Spreizzonen führen, bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen, zu ideale Haltewerte.
Die SXRL-FUS sind bei jeder Anwendung die richtigen Dübel.
Anwendungsbereiche:
- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall
- Kanthölzer
- Türen und Tore
- TV-Konsolen
- Küchenhängeschränke
- Garderoben
- Fenster
Eigenschaften:
Material | Nylon |
Schraubenmaterial | Edelstahl A4 |
Typ | SXRL-FUS |
Feuerwiderstandklasse | R 90 |
Länge | 260 mm |
Bohrnenndurchmesser | 10 mm |
Bohrlochtiefe | 270 mm |
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm | 190 mm |
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm | 170 mm |
Zugelassen für | Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Wärmedämmblöcke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Beton ≥ C 12/15 |
Geeignet für | Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten |
Zulassungen | ETA-07/0121ETAG 020 Part 2, 3, 4, 5ETA-14/0297ETAG 020 a, b, c, d |
Technische Daten :
Die angegebenen Werte zeigen die zulässigen Höchstlasten mit 1,4 Sicherheitsfaktor eines Einzeldübels als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Mauerwerk.
Gilt für Temperaturen bis +50°C bzw. kurzzeitig bis +80°C im Verankerungsgrund. Es sind höhere zulässige Höchstlasten bei Langzeittemperaturen bis 30°C möglich. Außerdem ist für die Bemessung der gesamte Zulassungsbescheid ETA-07/0121 zu beachten. Die Werte sind als Anhaltswerte zu betrachten, da die sich je nach Steintyp und Hersteller unterscheiden können.
Vollstein- und Lochsteinmauerwerk | |||||||
Typ | Steindruckfestigkeit | Steinbezeichnung nach DIN | min. Verankerungstiefe | min. Bauteildicke | zulässige Last (Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel) | min. Achsabstand | min. Randabstand |
Vollziegel Mz | |||||||
SXRL 10 | ≥ 20 N/mm² | Mz | 70 mm | 110 mm | 1,14 kN | 100 mm | 100 mm |
SXRL 10 | ≥ 28 N/mm² | Mz | 70 mm | 110 mm | 1,57 kN | 100 mm | 100 mm |
Kalksandvoll- und blockstein KS | |||||||
SXRL 10 | ≥ 12 N/mm² | KS | 70 mm | 110 mm | 1,86 kN | 100 mm | 100 mm |
Hochlochziegel Hlz | |||||||
SXRL 10 | ≥ 20 N/mm² | Hlz | 70 mm | 110 mm | 0,34 kN | 100 mm | 100 mm |
Kalksandlochstein KSL | |||||||
SXRL 10 | ≥ 20 N/mm² | KSL | 70 mm | 110 mm | 1,00 kN | 100 mm | 100 mm |
Hohlblockstein aus Leichtbeton HbI | |||||||
SXRL 10 | ≥ 6 N/mm² | HbI | 70 mm | 110 mm | 0,43 kN(Aussenstegdicke min. 35 mm und Hammerbohrverfahren) | 100 mm | 100 mm |
SXRL 10 | ≥ 10 N/mm² | HbI | 70 mm | 110 mm | 0,71 kN(Aussenstegdicke min. 35 mm und Hammerbohrverfahren) | 100 mm | 100 mm |
Vollstein und Vollblock aus Leichtbeton V | |||||||
SXRL 10 | ≥ 2 N/mm² | V | 70 mm | 100 mm | 0,34 kN | 100 mm | 100 mm |
Porenbetonblocksteine und bewehrte Porenbetonplatten AAC | |||||||
SXRL 10 | ≥ 2 N/mm² | AAC | 90 mm | 175 mm | 0,32 kN | 200 mm | 100 mm |
SXRL 10 | ≥ 6 N/mm² | AAC | 90 mm | 175 mm | 1,43 kN | 200 mm | 100 mm |
Die angegeben Werte zeigen die zulässigen Höchstlasten mit Sicherheitsfaktor 1,4 eines Einzeldübels als Mehrfachbesfestigung von nichttragenden Systemen in Normalbeton ≥ C 12/15 bzw. ≥ B 15.
Gilt für Temperaturen bis +50°C bzw. kurzzeitig bis +80°C im Verankerungsgrund. Es sind höhere zulässige Höchstlasten bei Langzeittemperaturen bis 30°C möglich. Außerdem ist für die Bemessung der gesamte Zulassungsbescheid ETA-07/0121 zu beachten. Die Werte sind als Anhaltswerte zu betrachten, da die sich je nach Steintyp und Hersteller unterscheiden können.
gerissener oder ungerissener Beton | ||||||
Typ | min. Verankerungstiefe | min. Bauteildicke | zulässige Zulast | zulässige Querlast | min. Achsabstand | min. Randabstand |
SXRL 10 | 70 mm | 110 mm | 2,6 kN | 2,6 kN | 50 mm | 50 mm |
Produktgruppe: | Langschaftdübel |
---|---|
Durchmesser: | 10 mm |
Gesamtlänge: | 260 mm |
Inhalt: | 50 Stück |
Antrieb: | Sechskant |
Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
Antrieb Größe: | 13 |
Antrieb Kürzel: | SW |
Artikelart: | Artikel |
Farbe: | grau, silber |
Festigkeitsklasse: | 50 |
Form: | Typ SXRL-FUS |
Hersteller: | fischer |
Hersteller Nummer: | 522738 |
Produktfamilie: | Dübel |
Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
Zulassung: | ETA |
Zulassung Nr.: | 07/0121 |
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
Deutschland
info@fischer.de
